Časovka na pumptracku - výsledky | ||
| Mladší žáci (2014-2018) | ||
| Sommer Vašek | 22,01 | |
| Stein Maxim | 22,22 | |
| Krpec Ondřej | 24,12 | |
| Starší žáci (2009-2013) | ||
| Kubeša Ondřej | 17,83 | |
| Ondříček Petr | 18,46 | |
| Satola Václav | 19,23 | |
| Junioři (2004-2008) | ||
| Bagar Šimon | 17,8 | |
| Beniš Dominik | 17,82 | |
| Reisig Josef | 18,74 | |
| Muži (1923-2003) | ||
| Šrámek Tomáš | 18,09 | |
| Skalický Marek | 19,5 | |
| Němec Michal | 19,66 | |
| Holky | ||
| Nesvadbová Jana | 28,7 | |
| Vajdová Kristýna | 30,21 | |
| Vilímková Lara | 30,29 | |
